6oct/11
Horarios Escuelas CBA 2011
| Nombre del Centro | Dirección | Horario de entrenamiento |
| Espartales | C/ Rosalía de Castro, 3 | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| Francisco Quevedo | C/ San Vidal, 8 | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| Infanta Catalina | C/ San Vidal, 6 | Martes y Viernes || 16.00 - 17.00 |
| Emperador Fernando | C/ Ronda Fiscal, 44 | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| San Joaquín y Santa Ana | Polideportivo Municipal del Val | Martes y Jueves || 16.45 - 17.45 |
| Daoiz y Velarde | C/ Infantado, 2 | Lunes y Miercoles || 16.00 - 17.00 |
| Nebrija | C/ San Ignacio de Loyola, 13 | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| García Lorca | C/ Torrelaguna, 29 | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| Zulema | C/ Entrepeñas, 2 | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| Nuestra Señora del Val | C/ Ávila esq. C/ Zaragoza s/n | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| Antonio Machado | C/ Jimenez de Quesada, 7 | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| Santos Niños | Avda. Nuestra Señora de Belén, 6 | Martes y Jueves || 16.00 - 17.00 |
| Baloncesto Alcalá Prebenjamín (2004/2005) | Instalaciones Daoiz y Velarde C/ Infantado, 2 |
Lunes y Miercoles || 16.00 - 17.00 |
|
Lamentablemente no ha podido desarrollarse la actividad en los siguientes centros:
Reyes Catolicos, Iplacea, Juncal, Manuel Azaña, Henares y Doctora de Alcalá Todos los alumnos pueden desplazarse a cualquier centro arriba concretado. |
||
Comentarios (0)
Trackbacks (0)
( suscribirse a los comentarios de esta entrada )
Aún no hay trackbacks.










